

产品参数
产品特色
型号 | MXW-P500 |
产品名称 | 平台控制单元 |
供电电压 | 10-36VDC |
输入 | 支持模拟电流和模拟电压多路输入 |
通迅 | 支持CAN |
电气参数 | 手柄寿命 > 500万次 按钮寿命> 100万次 |
工作温度 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~80℃ |
机械尺寸 | 278.8*114*207.8 |
防护等级 | IP65 |
电气接口 | 6Pin, SIBAS HQ-005-M |
MXW-P500平台控制单元-安装尺寸

电气接口
接口1 | 接地 | 安装螺钉:4xM6 推荐扭矩:5.3N.m |
| 接口2 | CAN高 | |
| 接口3 | 急停(24V) | |
| 接口4 | +24V 输入 | |
| 接口5 | CAN低 | |
| 接口6 | 空 |


35Pin, AMP 776164-1
引脚 | 类型 | 引脚 | 类型 | 引脚 | 类型 |
J1-1 | DI,AI | J1-13 | PCU | J1-25 | POWER |
J1-2 | DI,AI | J1-14 | DI,AI | J1-26 | DI,AI |
J1-3 | DO | J1-15 | GND | J1-27 | AO |
J1-4 | POWER | J1-16 | DI,AI | J1-28 | DI |
J1-5 | POWER | J1-17 | DI | J1-29 | DO |
J1-6 | DO | J1-18 | DO | J1-30 | DO |
J1-7 | DO | J1-19 | DO | J1-31 | DO |
J1-8 | DO | J1-20 | DO | J1-32 | DO |
J1-9 | AO | J1-21 | DO | J1-33 | DI,AI |
J1-10 | DI,AI | J1-22 | DI,AI | J1-34 | DI,AI |
J1-11 | DI,AI | J1-23 | DI,AI | J1-35 | DI,AI |
J1-12 | DI,AI | J1-24 | PCU |
14Pin,AMP 776273-1
引脚 | 类型 | 引脚 | 类型 | 引脚 | 类型 |
J2-1 | DO | J2-6 | AI | J2-11 | DI,AI |
J2-2 | DI,AI | J2-7 | AI | J2-12 | DI,AI |
J2-3 | VOUT | J2-8 | DO | J2-13 | DI,AI |
J2-4 | CANH | J2-9 | DO | J2-14 | DO |
J2-5 | CANL | J2-10 | DO |
平台控制系统致力于自行剪刀式升降平台的整机控制。包含MXW-P500平台控制单元、MXW-E500电子控制单元。系统能够连接各种数字和模拟机器接口,如控制手柄、传感器、限位开关、显示、电机控制器、按钮、急停、报警器,并通过can总线进行控制。
MXW-P500满足目前上所有剪叉车控制需求,输入/输出可用口,液晶显示器,可外接GPS等。
1. 方向控制开关集成在电控手柄上
2. PCU带四个指示灯的按钮开关
3. PCU LED,ECU LCD显示,易于设置和控制
4. 紧急停止按钮
5. 支持CAN
6. 支持模拟电流和模拟电压多路输入
7. 支持陀螺仪和加速传感器

CN
EN